截至最新一轮比赛,实时排名与积分统计
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 24 | +44 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 26 | +36 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 | 28 | +30 | 58 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 36 | +16 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 54 | 40 | +14 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 | 34 | +14 | 47 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 8 | 西汉姆联 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 42 | -2 | 41 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | 44 | 0 | 39 |
| 10 | 切尔西 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | 38 |
| 11 | 狼队 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 | 36 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 44 | -10 | 35 |
| 13 | 富勒姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 14 | 水晶宫 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 38 | -10 | 31 |
| 16 | 布伦特福德 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 48 | -14 | 29 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | 26 |
| 18 | 卢顿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 28 | 54 | -26 | 22 |
| 19 | 伯恩利 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 52 | -30 | 19 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 60 | -40 | 15 |
基于当前赛季全量数据的统计仪表盘
聚焦积分榜前列球队的关键数据对比
截至当前赛季,曼城以67分高居英超积分榜首。其场均控球率达到62.4%,关键传球次数位列联赛第一,防守端仅失24球,净胜球高达+44。球迷网数据仪表盘显示,曼城在主场胜率高达78.6%,客场同样保持强劲取分能力,是本赛季夺冠最大热门。
近5轮联赛积分获取趋势,反映球队近期竞技状态
即将打响的影响积分榜格局的焦点战役