球迷网实时追踪全球主流联赛关键绩效指标,数据每30分钟自动更新
基于进球、防守、控球、射门转化率等多项指标加权计算的综合实力排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 控球率 | 射门转化率 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28/7/3 | 89 | 28 | 62.3% | 14.2% | 94.7 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 26/5/3 | 92 | 31 | 60.1% | 15.1% | 93.2 |
| 3 | 皇家马德里 | 38 | 27/6/5 | 85 | 33 | 57.8% | 13.8% | 91.5 |
| 4 | 阿森纳 | 38 | 25/9/4 | 78 | 29 | 55.4% | 12.9% | 88.9 |
| 5 | 国际米兰 | 38 | 24/8/6 | 72 | 34 | 53.7% | 12.1% | 86.3 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 23/7/4 | 81 | 26 | 58.9% | 13.5% | 85.8 |
| 7 | 利物浦 | 38 | 23/10/5 | 76 | 36 | 54.1% | 11.8% | 84.6 |
| 8 | 巴塞罗那 | 38 | 22/9/7 | 70 | 40 | 56.2% | 11.2% | 82.1 |
选取两支球队进行关键数据维度对比,直观呈现实力差异与战术风格
▲ 球迷网数据对比可视化示意图
球迷网追踪全球顶级球员技术统计,实时更新射手、助攻及综合表现排名
追踪近5个赛季五大联赛关键指标变化趋势,洞察现代足球战术演进方向
关于球迷网足球数据服务的常见疑问解答